Le classement des équipes
Ils seront mis à jour pour votre permettre de vous situer dans la course!
Explorez ici les palmarès des équipes participantes!
Découvrez les classements pour les différentes sortes d’équipe :
1 joueur
# | Équipe | Nb. Chances |
---|---|---|
1 | DGN24RD | 38 |
2 | DGN24JC | 25 |
3 | DGN24SO | 21 |
4 | DGN24S2 | 16 |
5 | DGN24XO | 14 |
6 | DGN240Y | 13 |
7 | DGN24VX | 6 |
8 | DGN24YD | 6 |
9 | DGN24XJ | 3 |
10 | DGN2449 | 1 |
11 | DGN24E4 | 1 |
12 | DGN24BD | 0 |
13 | DGN24CR | 0 |
2 joueurs
# | Équipe | Nb. Chances |
---|---|---|
1 | DGN24E9D | 80 |
2 | DGN24IIG | 62 |
3 | DGN249YK | 55 |
4 | DGN24ZWO | 54 |
5 | DGN24427 | 52 |
6 | DGN24D22 | 37 |
7 | DGN24Y4E | 30 |
8 | DGN247QI | 28 |
9 | DGN24ZJJ | 27 |
10 | DGN24IFI | 6 |
11 | DGN24D4J | 4 |
12 | DGN24OGP | 0 |
13 | DGN24PP1 | 0 |
14 | DGN24W44 | 0 |
4 joueurs
# | Équipe | Nb. Chances |
---|---|---|
1 | DGN24NSNF | 130 |
2 | DGN23334 | 84 |
3 | DGN24OHEW | 42 |
4 | DGN24MLFQ | 36 |
5 | DGN24XVHR | 29 |
6 | DGN24TMUN | 28 |
7 | DGN24CWSL | 24 |
8 | DGN24FCJM | 11 |
9 | DGN24JPRS | 3 |
Voici le nombres d'équipes qui seront pigées lors du tirage qui aura lieu le 5 octobre prochain !
- 5 équipes de 4 joueurs
- 7 équipes de 2 joueurs
- 6 joueurs individuel
Mise à jour le : 4 octobre 2024